| Leistungen | ||||
| komplette Beratung und Service von der IST-Aufnahme bis zur laufenden Betreung | ||||
| Softwarelösungen für Branchen und Standardsysteme | ||||
| Portallösungen | ||||
| Installations-, Betreuungsservice und Administration (Hard- und Software) | ||||
| Support für alle Windows Betriebssysteme | ||||
| Beseitigung und Präventation von Viren, Trojanern und Spyware | ||||
| PC und Notebook, komplett konfiguriert und auf Sie zugeschnitten | ||||
| Tuning Ihres PC durch Optimierungen am Betriebsystem und der Hardware | ||||
| Einrichten von Strategien zur Sicherung sowie Wiederherstellung nach Datenverlust | ||||
| Problembehebung im Bereich Drucker, Scanner und anderer Peripherie | ||||
| Einrichtung und Support rund um DSL, ISDN und MODEM | ||||
| Netzwerkaufbau (LAN, WLAN), Konifguration von Netzwerkgeräten wie Router/Drucker, etc. | ||||
| Fehleranalyse sowie Austausch beschädigter Hardware | ||||
| Suchmaschinenoptimierung | ||||
| Erstellung, Wartung und Betreuung von Internetseiten | ||||
| Schulung und Training | ||||
| Softwareänderung und Individualprogrammmierung | ||||
| Unterstützung und Betreuung der Standardlösungen in COMET Master 5, COMET TOP 1 bis COMET 3.3. - auf Wunsch auch mit Betreuungsverträgen | ||||
| Die FIBU von COMET 3.3 läuft bis 2089 | ||||
| Realisierung von kaufmännische Lösungen inkl. Beratung, Organisation | ||||
| DATEV-Anbindung | ||||
| Einsatz und Schulung für die Fachbereiche: | ||||
| - Auftragsbearbeitung | ||||
| - Finanzbuchhaltung | ||||
| - Lagerwirtschaft | ||||
| - Anlagenbuchhaltung | ||||
| - Integriertes Zahlungsmanagement | ||||
| - Fertigungsorganisation | ||||
| - Kostenrechnung | ||||
| - Zeit- und Betriebsdatenerfassung | ||||
| Entwicklung und Einsatz von Individualprogrammierung in den Programmiersprachen C++, Java, CROSS BASIC, NetBasic, Visual Basic und in den Datenbanksprachen ACCESS, Informix und SQL als Ergänzung auch zu den bestehenden COMET–Lösungen | ||||
| Unterstützung der Betriebssystem Nixdorf-Niros, Unix, Linux, Windows | ||||
| Anwenderorientierte Anpassung der Anwendersoftware | ||||
| Generierung von Formularen und Listen, Makro-Programmierung im Rahmen der Microsoft Standardsoftware | ||||
| Mobile Datenerfassung in Verbindung mit Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung, Erfassung von Daten durch Strichcodes | ||||
| Einsetzbar in Produktion, Handel, Transportwesen, Betriebsorganisation, Außendienstorganisation, Behörden/öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen | ||||
| Inventurprogramm zur Bestandsaufnahme mittels mobiler Datenerfassungsgeräte | ||||
Bankboy mit eigener entwickelter Schnittstelle (Online-Banking-Verarbeitung, automatische Buchung der Bankbewegung (offene Posten)), bis zu 80% Zeitersparnis zu herkömmlichen Systemen |
||||
| Programm zur Archivierung der Jahresbewegungsdaten der Comet Top Finanzbuchhaltung in PDF–Format auf CD. | ||||
| Diverse Schnittstellen zu EDI-Systemen z.B. Edifact, VDA, etc. | ||||